Маршрут движения поезда 904В: Воронеж 1 — Белгород
| Станция | Время прибытия |
Время стоянки |
Время отправления |
| Воронеж | 19:17 | ||
| Воронеж 1 | 19:17 | ||
| Колодезная | 20:24 | 2 | 20:26 |
| Давыдовка | 20:48 | 2 | 20:50 |
| Лиски | 21:13 | 30 | 21:43 |
| Острогожск | 22:27 | 2 | 22:29 |
| Алексеевка | 23:08 | 2 | 23:10 |
| Хлевище | 23:31 | 1 | 23:32 |
| Бирюч | 23:46 | 1 | 23:47 |
| Палатовка | 00:06 | 1 | 00:07 |
| Насоново | 00:30 | 1 | 00:31 |
| Валуйки | 00:49 | 50 | 01:39 |
| Рай | 02:12 | 1 | 02:13 |
| Волоконовка | 02:26 | 2 | 02:28 |
| Староивановка | 02:42 | 1 | 02:43 |
| Слоновка | 02:53 | 1 | 02:54 |
| Новый Оскол | 03:04 | 2 | 03:06 |
| Чернянка | 03:28 | 2 | 03:30 |
| Голофеевка | 03:48 | 1 | 03:49 |
| Старый Оскол | 04:17 | 30 | 04:47 |
| Ездоцкий | 05:16 | 2 | 05:18 |
| Лебеди | 05:28 | 2 | 05:30 |
| Губкин | 05:40 | 3 | 05:43 |
| Губкин Пассажирский | 05:49 | 1 | 05:50 |
| Осколец | 06:04 | 1 | 06:05 |
| Чаплыжное | 06:24 | 2 | 06:26 |
| Кривецкая | 06:52 | 3 | 06:55 |
| Сазановка | 07:01 | 1 | 07:02 |
| Сараевка | 07:34 | 2 | 07:36 |
| Ржава | 07:53 | 17 | 08:10 |
| Прохоровка | 08:33 | 2 | 08:35 |
| Сажное | 09:06 | 1 | 09:07 |
| Гостищево | 09:19 | 16 | 09:35 |
| Беломестное | 09:52 | 2 | 09:54 |
| Белгород | 10:11 |
