Маршрут движения поезда 338Д: Донецк — Москва Павелецкая
| Станция | Время прибытия |
Время стоянки |
Время отправления |
| Донецк | 12:00 | ||
| Ясиноватая Пассажирская | 12:25 | 4 | 12:29 |
| Макеевка Пассажирская | 12:47 | 2 | 12:49 |
| Криничная | 13:00 | 2 | 13:02 |
| Енакиево | 13:35 | 3 | 13:38 |
| Углегорск | 14:00 | 2 | 14:02 |
| Дебальцево | 14:19 | 22 | 14:41 |
| Стаханов | 15:19 | 2 | 15:21 |
| Первомайск | 15:44 | 2 | 15:46 |
| Голубовка | 15:54 | 2 | 15:56 |
| Марьевка | 16:05 | 2 | 16:07 |
| Попасная | 16:31 | 3 | 16:34 |
| Волчеярск | 17:15 | 2 | 17:17 |
| Лисичанск | 17:40 | 5 | 17:45 |
| Рубежное | 18:05 | 2 | 18:07 |
| Кременное | 18:20 | 2 | 18:22 |
| Кабанье | 18:44 | 2 | 18:46 |
| Сватово | 19:06 | 2 | 19:08 |
| Куземовка | 19:30 | 2 | 19:32 |
| Кисловка | 19:49 | 2 | 19:51 |
| Купянск | 20:15 | 25 | 20:40 |
| Купянск Узловой | 20:15 | 25 | 20:40 |
| Двуречная | 21:13 | 2 | 21:15 |
| Тополи | 21:35 | 20 | 21:55 |
| Валуйки | 23:41 | 60 | 00:41 |
| Волоконовка | 01:36 | 3 | 01:39 |
| Новый Оскол | 02:16 | 5 | 02:21 |
| Чернянка | 02:44 | 2 | 02:46 |
| Старый Оскол | 03:30 | 20 | 03:50 |
| Горшечное | 04:27 | 2 | 04:29 |
| Касторная-Новая | 05:05 | 10 | 05:15 |
| Касторная-Восточная | 05:19 | 1 | 05:20 |
| Набережное | 05:39 | 5 | 05:44 |
| Тербуны | 06:11 | 5 | 06:16 |
| Долгоруково | 06:38 | 5 | 06:43 |
| Плоты | 06:56 | 2 | 06:58 |
| Улусарка | 07:21 | 2 | 07:23 |
| Елец | 07:57 | 23 | 08:20 |
| Становая | 08:55 | 1 | 08:56 |
| Бабарыкино | 09:27 | 1 | 09:28 |
| Лобаново | 09:45 | 1 | 09:46 |
| Ефремов | 09:59 | 2 | 10:01 |
| Турдей | 10:34 | 1 | 10:35 |
| Волово | 11:03 | 1 | 11:04 |
| Товарково | 11:23 | 1 | 11:24 |
| Жданка | 11:41 | 1 | 11:42 |
| Узловая | 12:08 | 4 | 12:12 |
| Узловая 1 | 12:08 | 4 | 12:12 |
| Венев | 13:03 | 1 | 13:04 |
| Ожерелье | 14:15 | 23 | 14:38 |
| Москва | 16:29 | ||
| Москва Павелецкая | 16:29 |
