Маршрут движения поезда 058В: Валуйки — Москва Курская
| Станция | Время прибытия |
Время стоянки |
Время отправления |
| Валуйки | 14:36 | ||
| Рай | 15:05 | 1 | 15:06 |
| Волоконовка | 15:18 | 2 | 15:20 |
| Новый Оскол | 15:51 | 2 | 15:53 |
| Чернянка | 16:12 | 2 | 16:14 |
| Голофеевка | 16:28 | 2 | 16:30 |
| Котел | 16:41 | 2 | 16:43 |
| Старый Оскол | 16:56 | 59 | 17:55 |
| Губкин | 18:35 | 3 | 18:38 |
| Губкин Пассажирский | 18:44 | 1 | 18:45 |
| Чаплыжное | 19:19 | 3 | 19:22 |
| Кривецкая | 19:48 | 2 | 19:50 |
| Ржава | 20:38 | 23 | 21:01 |
| Солнцево | 21:26 | 2 | 21:28 |
| Курск | 22:23 | 15 | 22:38 |
| Орел | 00:33 | 12 | 00:45 |
| Тула | 03:13 | 4 | 03:17 |
| Тула 1 Курская | 03:13 | 4 | 03:17 |
| Москва | 06:25 | ||
| Москва Курская | 06:25 |
